| Статистика | Значение |
|---|---|
| Alpari | 5 |
| Alfa-Forex | 1 |
| Т-Банк — Т-Инвестиции | 0 |
| Количество пользователей | 49 |
| № | Брокер | Важно | Реферальная ссылка | Пояснение | Логотип брокера | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Текст | Картинка | |||||
| 1 | Alpari | Укажите номер Представляющего брокера - 65189. Если поле пустое, введите его вручную | https://myreg.click/?Referral=65189 | Точное соответствие между рыночной ценой (биржевой котировкой) и номинальной стоимостью ценных бумаг (акций, облигаций, векселей). | ||
| 2 | Alfa-Forex | Важно! Из своего личного кабинета в Альфа-Форекс отправьте следующее сообщение в службу технической поддержки: Прошу закрепить мой личный кабинет за меткой 982afx | https://alfaforex.ru/open-account/?utm_source=982afx&p=982afx | 11 | ||
| 3 | Т-Банк — Т-Инвестиции | После регистрации в TrustArea напишите нам в техподдержку в личном кабинете. Мы проконтролируем, чтобы вы встали в систему, и вы начнёте получать возврат комиссии | https://t-cpa.ru/1bJO4Z | Если у вас уже открыт счёт в Т-Банке (Т-Инвестиции) — вы можете подключить его к TrustArea. Напишите в техподдержку в личном кабинете. Мы переведём ваш счёт на обслуживание через наш сервис — и вы начнёте получать возврат комиссии. | ||
Подтвердите действие
✖
Добавить брокера
✖
| Место | Управляющий | ВБК | Валюта | Способ выплаты |
Применяют | Брокер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММС | + 39% | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
Выплаты
✖
₽ Российский рубль
¥ Китайский юань
€ Евро
$ Доллар
£ Британский фунт
¥ Японская йена
Ƀ Bitcoin
Ξ Ethereum
₮ Tether
Ł Litecoin
✕ Ripple
Мир
Visa
Master Card
Электронный кошелек
Alpari
Alfa-Forex
Т-Банк — Т-Инвестиции
Последний загруженный файл
| Номер | Тип | Сумма | Способ вывода средств | Дата операции | Статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | Номер | |||||||
| artiom-1984@yandex.ru | 1004077 | Вывод средств | 5700₽ | YouMoney | 4100177684725 | 25.09.2025 14:43 | ||
| artiom-1984@yandex.ru | 1004076 | Вывод средств | 5700₽ | YouMoney | 4100177684725 | 25.09.2025 14:27 | ||
| rintusbober@mail.ru | 1004073 | Вывод средств | 31000₽ | Master Card | 4584 4328 4254 7714 | 23.09.2025 10:51 | ||
| rintusbober@mail.ru | 1004071 | Вывод средств | 44000€ | Master Card | 2200 1539 7265 1203 | 23.09.2025 10:09 | ||
| rintusbober@mail.ru | 1004070 | Вывод средств | 43000₽ | Visa | 2200 1545 5308 5399 | 23.09.2025 10:08 | ||
| rintusbober@mail.ru | 1004066 | Вывод средств | 23000₽ | Visa | 2200 1545 5308 5399 | 16.07.2025 19:28 | ||
| artiom-1984@yandex.ru | 1004067 | Вывод средств | 5000₽ | YouMoney | 4100177684725 | 14.06.2025 19:33 | ||
| artiom-1984@yandex.ru | 1004065 | Вывод средств | 17000₽ | Master Card | 4584 4328 4254 7714 | 25.05.2025 19:25 | ||
Подтвердите действие
✖